Boletim do Empresário®
INSS | Contribuições Previdenciárias | ||||
1. Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso |
Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) |
até 1.107,52 | 8,00 |
de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 |
de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 |
2. Segurado Empregado Doméstico (tabela para orientação do empregador doméstico) | ||||
Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) | |||
Empregado | Empregador | Total | ||
até 1.107,52 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | |
de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 | 12,00 | 21,00 | |
de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 | 12,00 | 23,00 |
3. Segurado contribuinte individual e facultativo |
A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, a partir de 1º de abril de 2003, é calculada com base na remuneração recebida durante o mês. |
4. Salário família | |||
Remuneração (R$) | Valor (R$) | ||
até 573,91 | 29,43 | ||
De 573,92 até 862,60 | 20,74 | ||
acima de 862,11 | Não tem direito ao salário família | ||
Base Legal: Portaria MPS/MF nº 568/10 |
5. Salário Mínimo Federal |
Período | Valor (R$) |
Janeiro e Fevereiro/2011 (MP516/10) |
540,00 |
A partir de Março/2011 (Lei 12382/11) | 545,00 |
Imposto de Renda | Fonte | ||||
Base de cálculo Mensal (R$) | Alíquota(%) | Parcela a deduzir (R$) | ||
até 1.566,61 | - | - | ||
de 1.566,62 até 2.347,85 | 7,50 | 117,49 | ||
de 2.347,86 até 3.130,51 | 15,00 | 293,58 | ||
de 3.130,52 até 3.911,63 | 22,50 | 528,37 | ||
acima de 3.911,63 | 27,50 | 723,95 | ||
Deduções Admitidas: |
Enquadramento | Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores (R$) | Anexo I Comércio |
Anexo II Indústria |
Anexo III Serviço (I) |
Anexo IV Serviço (II) |
Anexo V Serviço (III) |
|
De | Até | ||||||
Micro-Empresa ME) |
- | 120.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | ** |
Empresa de pequeno porte (EEP) | 120.000,01 | 240.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | |
240.000,01 | 360.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | ||
360.000,01 | 480.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | ||
480.000,01 | 600.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | ||
600.000,01 | 720.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | ||
720.000,01 | 840.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | ||
840.000,01 | 960.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | ||
960.000,01 | 1.080.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | ||
1.080.000,01 | 1.200.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | ||
1.200.000,01 | 1.320.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | ||
1.320.000,01 | 1.440.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | ||
1.440.000,01 | 1.560.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | ||
1.560.000,01 | 1.680.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | ||
1.680.000,01 | 1.800.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | ||
1.800.000,01 | 1.920.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | ||
1.920.000,01 | 2.040.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | ||
2.040.000,01 | 2.160.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | ||
2.160.000,01 | 2.280.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | ||
2.280.000,01 | 2.400.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% | ||
Ref.: LC 123/2006, alterada pela LC nº128/2008 **Aplicação da tabela em função do fator "r" apurada sobre a Folha de Salários em relação a receita bruta. |
INDICADORES ECONÔMICOS E FISCAIS |
Indicadores de inflação e juros - (%) | ||||||||||
MÊS | IPC FIPE | IPC-DI FGV | IGP-M FGV | IGP-DI FGV | INPC IBGE | |||||
Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
SET | 0,25 | 6,54 | 0,50 | 7,13 | 0,65 | 7,46 | 0,75 | 7,45 | 0,45 | 7,30 |
OUT | 0,34 | 5,85 | 0,26 | 6,78 | 0,53 | 6,95 | 0,40 | 6,78 | 0,45 | 7,30 |
NOV |
Mês | SELIC | TR | POUP | TJLP | ||||
Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
SET | 0,94 | 11,64 | 0,1003 | 1,18 | 0,7086 | 7,42 | 0,5 | 6,0 |
OUT | 0,88 | 11,78 | 0,0620 | 1,19 | 0,6008 | 7,45 | 0,5 | 6,0 |
NOV | 0,0645 | 1,26 | 0,5623 | 7,47 | 0,5 | 6,0 |
Unidade Fiscal |
ANO | UFESP | UPF-PR | VRTE-ES | UPF-RS | UFIR-RJ | UFEMG | UFERMS | UPF-MT | UPF-PA | UFIR-CE | UFR-PB | UFR-PI |
2011 | 17,45 | 64,06 | 2,1117 | 12,1913 | 2,1352 | 2,1813 | 16,08 | 36,03 | 2,1587 | 2,6865 | 32,48 | 2,13 |
UFERMS - Valor relativo aos meses Set e Out/2011 | UPF-MT - Valor relativo aos meses Julho a Dezembro/2011 | UFR-PB - Valor relativo a Setembro/2011. |